EU-landen
Hieronder een overzicht van alle landen die tot de EU horen en deelnemen aan het vrije verkeer van goederen en diensten:
Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Gebruik ervan is voor eigen risico.
| BE | België | HU | Hongarije | PL | Polen | ||||||
| BG | Bulgarije | IE | Ierland | PT | Portugal | ||||||
| CY | Cyprus | IT | Italië | RO | Roemenië | ||||||
| DK | Denemarken | LV | Letland | SI | Slovenië | ||||||
| DE | Duitsland | LT | Litouwen | SK | Slowakije | ||||||
| EE | Estland | LU | Luxemburg | ES | Spanje | ||||||
| FI | Finland | MT | Malta | CZ | Tsjechië | ||||||
| FR | Frankrijk | NL | Nederland | GB | Verenigd Koninkrijk | ||||||
| GR | Griekenland | AT | Oostenrijk | SE | Zweden | ||||||
| HR | Kroatië |
Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Gebruik ervan is voor eigen risico.